ご挨拶
教室から日本に元気を!
Our efforts will power Japan!
日本の子どもたちが、輝きある眼差しで自分の将来に向かって力強く生きていく様子を教室運営を通じて 身近に感じ、応援したい。
1985年創業以来、当社は“次代を担う子どもたち に何を提供できるか”をテーマに教室運営をしてまいりました。
現代の子どもたちが、日本で更には世界で活躍する将来を思い、社会に貢献する私達の 使命を明確に意識しながら日々の活動を行っていくことが、これまで以上に必要であると、このところ強く感じております。
当社の使命は、「教室運営を通じて、国際社会でよりハイレベルなコミュニケーションのできる能力を身につけた日本の子どもたちを、一人でも多く世に送り出すと共に、人材の育成を図り、日本の国体向上に貢献すること」。
この為には、私たち自身が成長してこそ、より質の高い教育サービスを提供できるとの 信念の基に、これまで以上人材育成に力を注いでまいります。
「安心感あふれる教室・満足感のある教室」を目標に日々の活動を心掛けております。
代表取締役
会社概要
会社名 | セイハネットワーク株式会社 | |
---|---|---|
商標 | セイハ英語学院・ラビスクール・ヒルトップ・ラビインターナショナルスクール・ラビキッズワールド・ドリームファクト・パパイヤ式キッズダンスアカデミー・パパイヤ式セイハダンスアカデミー・セイハダンスアカデミー・カルチャータウン・そろばん教室88くん・SEIHA・UPトーク・UPトークtime・KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY(KGG) | |
本部所在地 | 西日本総括本部 | 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館 TEL(092)263-5201 |
総括本部:東京、名古屋、大阪 | ||
代表 | 代表取締役 坂口 正美 | |
創業 | 昭和60年 3月 | |
資本金 | 900万円 | |
従業員数 | 2,421名(2024年2月現在) | |
TDB企業コード | 80044734100 | |
事業内容 |
【総合教育サービス業】
|
|
取引先 | イオンリテール、イオンモール、イオン九州、イオン北海道、イオンタウン、イズミ、オークワ、住商アーバン開発株、西友、ダイエー、東急ストア、エイチ・ツー・オー、イオン琉球株式会社、株式会社サンエー、株式会社ライフコーポレーション、トヨタ、NTT都市開発、鹿島東京開発株式会社、株式会社阪急商業開発、セブン&アイ・ホールディングス、京阪電気鉄道株式会社、福岡県春日市教育委員会、フジ、平和堂、三井不動産、三菱地所、大和ハウス工業、ユニー、ヨシヅヤ、双日商業開発、ニチイ学館(敬称略順不同)他 | |
提携先 | 福岡県宗像市教育委員会、佐賀県上峰町教育委員会、大分県別府市教育委員会、福岡県糸島市教育委員会、東京都葛飾区教育委員会、岐阜県山県市教育委員会、兵庫県尼崎市教育委員会、奈良県河合町教育委員会、フレーベル館、学研、電通、奈良市教育委員会、奈良県葛城市教育委員会、奈良県宇陀市教育委員会、福岡県嘉麻市教育委員会、福岡県朝倉郡東峰村教育委員会、福岡県小郡市教育委員会、佐賀県教育委員会、佐賀市教育委員会、岐阜県関市教育委員会、千葉大学教育学部附属小学校(敬称略順不同) | |
取引銀行 | 三井住友銀行/福岡支店、商工中金/福岡支店、みずほ銀行/福岡支店、三菱UFJ銀行/福岡支店、福岡銀行/博多駅前支店、りそな銀行/福岡支店、西日本シティ銀行/本店営業部、千葉銀行/本店営業部、北九州銀行/赤坂支店 |
会社沿革
昭和60年4月 | 福岡市早良区高取1丁目に事務所開設 |
---|---|
昭和60年9月 | 幼稚園にて課外教室スタート |
昭和62年5月 | ショッピングセンター内教室開設 |
昭和63年7月 | 熊本事務局開設 |
平成2年3月 | キッズトライ・イングリッシュ刊行 |
平成3年10月 | 長崎事務局開設 |
平成6年4月 | 大阪本部開設 |
平成7年6月 | 10周年 ショッピングセンター内教室47教室、幼稚園・保育園提携先110園 生徒数5,000名 |
平成10年11月 | 名古屋本部開設 |
平成13年4月 | 公立小学校に英語プログラム提供開始 |
平成14年4月 | 東京本部開設 |
平成14年12月 | 関東・関西・中部地区にラビスクール開設 |
平成15年 8月 | 広島市にラビインターナショナルスクール開設 |
平成15年10月 | 札幌事務局開設 |
平成19年3月 | 託児所併設の英語教室ラビ・キッズワールドを展開 |
平成21年11月 | こども英会話スクール「ヒルトップ」開設 |
平成22年4月 | 大手ショッピングセンター内教室340教室、幼稚園・保育園提携先420園 インターナショナルスクール10校、生徒数25,000名 ダンススクール「ドリームファクト」を展開 |
平成23年4月 | 大手ショッピングセンター内教室400教室、 |
平成24年10月 | インターナショナルスクール9校、ラビキッズワールド13校、 カルチャースクール8校、生徒数35,000名 |
平成25年10月 | 生徒数40,000名、大人英語の「SEIHA」そろばん教室「88くん」、 個別教室「スマート」開設、iPad教材アプリ、iJENKの開発と導入、 |
平成26年1月 | 大手ショッピングセンター内教室475教室 |
平成26年10月 | パパイヤ式ダンスアカデミー展開 |
平成27年1月 | 大手ショッピングセンター内教室500教室 生徒数50,000名 |
平成27年12月 | 石田幼稚園 開園 |
平成28年4月 | オンライン英会話「UPトーク」スタート |
平成28年10月 | 生徒数60,000名 |
平成29年7月 | プログラミング教室「ぴこラボくん」 スタート |
平成30年9月 | 大手ショッピングセンター内教室650教室 ◆生徒数 70,000名 旅行業登録 観光庁長官 登録旅行業 第2079号 |
平成31年3月 | 大手ショッピングセンター内教室740 教室幼稚園・保育園提携先 355園 |
令和2年11月 | 大手ショッピングセンター内教室760 教室幼稚園・保育園提携先 365園 ◆生徒数 80,000名 |
令和3年10月 | そろばん教室「88くん」生徒数 10,000名 |
令和4年4月 | Kitakyushu Global Gateway(北九州英語村)オープン |
令和5年12月 | 株式会社テスコの全株式を取得、完全子会社化 |
令和6年4月 | 株式会社神田外語文庫の全株式を取得、子会社化 |
Introduction
Through classroom management, we watch over the children in Japan aspiring toward their own future with their glittering eyes.
Since the establishment of our company in 1985, we have managed our business with the principle of “what can we offer to children who are leading the next generation?”
Recently we have strongly felt that it is necessary that we should work, being aware of our mission to contribute to the society.
We have a mission, through the classroom management, to help children acquire the high global communicative skills and send as many of them as possible to the world. Also we aim to foster excellent human resources to support our own country.
If you are willing to take every challenge, and grow with a pure and powerful spirit that encourages you to be honorable, sincere and honest,
we are wating for you and always welcome you.
Company Overview
Company Name | SEIHA NETWORK Co.,Ltd | |
---|---|---|
Brand | Seiha English Academy / Rabby School / Hill Top English Academy / Rabby International School / Rabby kids Word / DreamFact /Papaya Kids Dance Academy/ Papaya Seiha Dance Academy / Culture Town / Abacus class Pachi Pachi kun/ SEIHA / UP Talk | |
Location | Headquarters | 4F Hakata Mitsui Bld., 2 Goukan, 1-35 Tenyamachi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0025, Japan SEIHA NETWORK Co.,Ltd TEL(092)263-5201 |
■Other regional office:Tokyo, Nagoya, Osaka | ||
President | Masami Sakaguchi | |
Institution | Mar.1985 | |
Capital | 9,000,000 yen | |
Employees | 2,252 | |
TDB Company code | 80044734100 | |
Business | 【Management of various educational services】
|
|
Business connections | Aeon retail Co.,ltd.、Aeon mall Corporation、Aeon Kyushu Co.,ltd.、 Aeon Hokkaido Co.,ltd.、 Aeon Town Co.,ltd、 IZUMI Co.,ltd.、Okuwa Co.,ltd.、 Sumitomo Urban Kaihatsu Co.,ltd., SEIYU GK, The Daiei, Inc.、Tokyu Store Corporation 、H2O、AEON RYUKYU Co., ltd. SAN-A、LIFE Corporation、NTT Urban Development、Hankyu Shopping Center Development Co.,ltd.,、SEVEN and I HOLDING、Keihan Electric Railway Co.,ltd、Fukuoka Kasuga City Board of Education、FUJI Co.,ltd.、Heiwado Co.,ltd, Mitsui Fudosan Co.,ltd.、Mitsubishi Estate Co.,ltd.、DAIWA HOUSE INDUSTRY Co.,ltd., Uny Co.,ltd.、Yoshizuya Co.,ltd.、Sojitz Commerce Development Corporation、NICHIIGAKKANCO.,ltd.、others(Random order, titles omitted) |
|
Affiliation | Munakata City Board of Education, Fukuoka Prefecture; Kamimine Town Board of Education, Fukuoka Prefecture; Beppu City Board of Education, Fukuoka Prefecture; Itoshima City Board of Education, Fukuoka Prefecture; Katsushika-ku Board of Education, Tokyo; Yamagata City Board of Education, Gifu Prefecture; Amagasaki City Board of Education, Hyogo Prefecture; Kawai Town Board of Education, Nara Prefecture、Froebel-Kan Co.,Ltd., Gakken Educational Co.,Ltd.、TRG Network Co.,Ltd.、Dentsu(Random order, titles omitted) |
|
Our Banks | Sumitomo Mitsui Banking Corporation/Fukuoka blanch、 Shoko Chukin Bank/Fukuoka blanch Mizuho Bank, ltd./Fukuoka Branch MUFG Bank, Ltd./Fukuoka Branch THE BANK OF FUKUOKA., LTD./Hakata-Ekimae Branch |
Company History
Apr, 1985 | The office established at 1 Takatori, Sawara-ku, Fukuoka-shi |
---|---|
Sep, 1985 | The extra-curricular classrooms started in kindergarten |
May, 1987 | The classrooms in Shopping centers opened. |
Jul, 1988 | Kumamoto office opened |
Mar, 1990 | Published “Kids Tri-English” |
Oct, 1991 | Nagasaki office established |
Apr, 1994 | Osaka office established |
Jun, 1995 | 10th anniversary , 47 classrooms in the shopping centers, 110 kindergartens and nursery schools affiliates 5,000 student enrolment |
Nov, 1998 | Nagoya office established |
Apr, 2001 | Start to provide the English program to a public elementary schools |
Apr, 2002 | Tokyo office established |
Dec, 2002 | The rabby schools opened in Kanto, Kansai and Chubu region |
Aug, 2003 | International School opened in Hiroshima |
Oct, 2003 | Sapporo office established |
Mar, 2007 | English classroom that includes child care features, Rabby Kids World opened. |
Nov, 2009 | Children’s English School “Hill Top” opened |
Apr, 2010 | 340 classrooms in the major shopping centers, 420 kindergartens, nursery school affiliates, 10 international schools, 25,000 student enrollment Dance School “Dream Fact” opened |
Apr, 2011 | 400 classrooms in the major shopping centers |
Oct, 2012 | 9 International schools, 13 Rabby Kids World, 8 Culture schools, 35,000 students enrollment |
Oct, 2013 | 40,000 student enrollment Adult English “Seiha”, Japanese abacus classroom “Pachi Pachi Kun” opened The development and implementation of iPad application, the iJENK、Individual tutorial classroom “smart” opened, |
Jan, 2014 | 475 classrooms in the major shopping centers |
Oct, 2014 | Papaya Dance Academy opened. |
Jan, 2015 | 500 classrooms in the major shopping centers50,000 student enrollment |
Dec, 2015 | Ishida Kindergarten |
Apr, 2016 | Online English Lesson Program「UP Talk」opened. |
Oct, 2016 | 60,000 student enrollment |
July, 2017 | Programming School “Pico Labo” |
Sep, 2018 | 650 classrooms in the major shopping centers◆70,000 student enrollment |
Mar, 2019 | 740 classrooms in the major shopping centers 355 kindergartens |
Nov, 2020 | 760 classrooms in the major shopping centers 365 kindergartens, 80,000 student enrollment |
Oct, 2021 | Japanese abacus classroom “Pachi Pachi Kun” 10,000 student enrollment |
Apr,2022 | Kitakyushu Global Gateway(KGG)established |
Dec,2023 | Acquired all shares of Tesco Co., Ltd. and made it a wholly owned subsidiary. |
Apr,2024 | Acquired all shares of Kanda Gaigo Bunko Co.,Ltd. and made it a wholly owned subsidiary. |