プラン紹介plan
Seiha Global Academyでは4つのプランの中からお好きなプランをお選びいただけます。
時間の使い方は人それぞれ。ご自身にあったプランをお選びください。
プラン | レッスン数 | |||
---|---|---|---|---|
マンツーマン | グループ | 自 習 | 合 計 | |
Light plan | 2コマ | 2コマ | 2コマ | 6コマ |
せっかくセブに滞在するのなら、英語を学びながらも、プライベートな時間も確保したいという方へオススメです。 | ||||
Regular plan | 4コマ | 2コマ | 2コマ | 8コマ |
4技能をバランスよく学び、効率よく学べる一番人気のプランです。 | ||||
Comprehensive plan |
6コマ | 2コマ | 2コマ | 10コマ |
しっかり学びたい方や、短期集中型滞在の方へオススメです。英語に触れる時間を増やし、英語脳を育てます。 | ||||
Immersion plan | 2コマ | 2コマ | 4コマ | 8コマ |
お教室で学んだことを実際に現場で使い、実践的に練習するスペシャルプランです。
※イマージョンプランのレッスン数は、留学期間やお申込のコースによって異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
スケジュールschedule
異なるプラン・コースのスケジュールの例です。
General ESL Course
Light plan
8:00 | マンツーマン |
---|---|
9:00 | グループ |
10:00 | マンツーマン |
11:00 | グループ |
12:00 | ランチ |
13:00 | 自 習 |
14:00 | 自 習 |
General ESL Course
Immersion plan
9:00 | グループ |
---|---|
10:00 | マンツーマン |
11:00 | マンツーマン |
12:00 | ランチ |
13:00 | 自 習 |
14:00 | 自 習 |
15:00 | 自 習 |
16:00 | グループ(振り返り) |
17:00 | マンツーマン |
TOEIC Course
Comprehensive plan
8:00 | マンツーマン |
---|---|
9:00 | マンツーマン |
10:00 | マンツーマン |
11:00 | グループ |
12:00 | ランチ |
13:00 | マンツーマン |
14:00 | マンツーマン |
15:00 | グループ |
16:00 | マンツーマン |
17:00 | 自 習 |
18:00 | 自 習 |
プラン別料金表schedule
下記テーブルは横スクロールします。
LIGHT PLAN (マンツーマン2/グループ2/自習2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
レッスン/アクティビティ 日数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Santoni’s Place Condominium シングル(w/o meals) |
ー | 171,000 | 242,000 | 304,000 | 357,000 | 401,000 | 468,000 | 534,000 | 600,000 | 667,000 | 733,000 | 800,000 |
Santoni’s Place Double Condominium ツイン(w/o meals) |
ー | 152,000 | 214,000 | 266,000 | 310,000 | 344,000 | 401,000 | 458,000 | 515,000 | 572,000 | 629,000 | 686,000 |
Elizabeth Hotel シングル | 119,000 | 226,000 | 324,000 | 413,000 | 493,000 | 564,000 | 658,000 | 751,000 | 845,000 | 938,000 | 1,032,000 | 1,125,000 |
Elizabeth Hotel ツイン | 92,000 | 171,000 | 242,000 | 304,000 | 357,000 | 401,000 | 468,000 | 534,000 | 601,000 | 667,000 | 734,000 | 800,000 |
Elizabeth Hotel トリプル | 82,000 | 152,000 | 214,000 | 266,000 | 310,000 | 344,000 | 401,000 | 458,000 | 515,000 | 572,000 | 629,000 | 686,000 |
Quest Hotel シングル | 140,000 | 267,000 | 386,000 | 495,000 | 596,000 | 688,000 | 802,000 | 916,000 | 1,031,000 | 1,145,000 | 1,259,000 | 1,373,000 |
Quest Hotel ツイン | 96,000 | 180,000 | 256,000 | 322,000 | 379,000 | 428,000 | 499,000 | 569,000 | 640,000 | 711,000 | 782,000 | 853,000 |
Seda Hotel シングル | 160,000 | 308,000 | 448,000 | 578,000 | 699,000 | 812,000 | 947,000 | 1,082,000 | 1,216,000 | 1,351,000 | 1,486,000 | 1,621,000 |
Seda Hotel ツイン | 116,000 | 220,000 | 316,000 | 402,000 | 479,000 | 548,000 | 638,000 | 729,000 | 820,000 | 911,000 | 1,002,000 | 1,093,000 |
REGULAR PLAN (マンツーマン4/グループ2/自習2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
レッスン/アクティビティ日数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Santoni’s Place Condominium シングル(w/o meals) |
ー | 214,000 | 251,000 | 308,000 | 385,000 | 461,000 | 538,000 | 614,000 | 690,000 | 767,000 | 843,000 | 920,000 |
Santoni’s Place Double Condominium ツイン(w/o meals) |
ー | 195,000 | 223,000 | 270,000 | 337,000 | 404,000 | 471,000 | 538,000 | 605,000 | 672,000 | 739,000 | 806,000 |
Elizabeth Hotel シングル | 139,000 | 268,000 | 333,000 | 417,000 | 520,000 | 624,000 | 728,000 | 831,000 | 935,000 | 1,038,000 | 1,142,000 | 1,245,000 |
Elizabeth Hotel ツイン | 112,000 | 214,000 | 251,000 | 308,000 | 385,000 | 461,000 | 538,000 | 614,000 | 691,000 | 767,000 | 844,000 | 920,000 |
Elizabeth Hotel トリプル | 102,000 | 195,000 | 223,000 | 270,000 | 337,000 | 404,000 | 471,000 | 538,000 | 605,000 | 672,000 | 739,000 | 806,000 |
Quest Hotel シングル | 160,000 | 309,000 | 395,000 | 499,000 | 624,000 | 748,000 | 872,000 | 996,000 | 1,121,000 | 1,245,000 | 1,369,000 | 1,493,000 |
Quest Hotel ツイン | 116,000 | 223,000 | 265,000 | 326,000 | 407,000 | 488,000 | 569,000 | 649,000 | 730,000 | 811,000 | 892,000 | 973,000 |
Seda Hotel シングル | 180,000 | 351,000 | 457,000 | 582,000 | 727,000 | 872,000 | 1,017,000 | 1,162,000 | 1,306,000 | 1,451,000 | 1,596,000 | 1,741,000 |
Seda Hotel ツイン | 136,000 | 263,000 | 325,000 | 406,000 | 507,000 | 608,000 | 708,000 | 809,000 | 910,000 | 1,011,000 | 1,112,000 | 1,213,000 |
COMPREHENSIVE PLAN (マンツーマン6/グループ2/自習2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
レッスン/アクティビティ日数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Santoni’s Place Condominium シングル(w/o meals) |
ー | 238,000 | 274,000 | 333,000 | 416,000 | 499,000 | 581,000 | 664,000 | 747,000 | 829,000 | 912,000 | 995,000 |
Santoni’s Place Double Condominium ツイン(w/o meals) |
ー | 219,000 | 245,000 | 295,000 | 369,000 | 442,000 | 515,000 | 588,000 | 662,000 | 735,000 | 808,000 | 881,000 |
Elizabeth Hotel シングル | 152,000 | 292,000 | 355,000 | 442,000 | 552,000 | 661,000 | 771,000 | 881,000 | 991,000 | 1,101,000 | 1,211,000 | 1,320,000 |
Elizabeth Hotel ツイン | 124,000 | 238,000 | 274,000 | 333,000 | 416,000 | 499,000 | 582,000 | 664,000 | 747,000 | 830,000 | 913,000 | 995,000 |
Elizabeth Hotel トリプル | 115,000 | 219,000 | 245,000 | 295,000 | 369,000 | 442,000 | 515,000 | 588,000 | 662,000 | 735,000 | 808,000 | 881,000 |
Quest Hotel シングル | 172,000 | 333,000 | 417,000 | 524,000 | 655,000 | 785,000 | 916,000 | 1,046,000 | 1,177,000 | 1,307,000 | 1,438,000 | 1,568,000 |
Quest Hotel ツイン | 129,000 | 246,000 | 287,000 | 351,000 | 438,000 | 525,000 | 612,000 | 699,000 | 787,000 | 874,000 | 961,000 | 1,048,000 |
Seda Hotel シングル | 193,000 | 375,000 | 479,000 | 607,000 | 758,000 | 909,000 | 1,060,000 | 1,212,000 | 1,363,000 | 1,514,000 | 1,665,000 | 1,816,000 |
Seda Hotel ツイン | 149,000 | 286,000 | 347,000 | 431,000 | 538,000 | 645,000 | 752,000 | 859,000 | 966,000 | 1,074,000 | 1,181,000 | 1,288,000 |
IMMERSION PLAN (マンツーマン2/グループ2/自習4) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
レッスン/アクティビティ日数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Santoni’s Place Condominium シングル(w/o meals) |
142,000 | 271,000 | 305,000 | 368,000 | 460,000 | 551,000 | 643,000 | 734,000 | 825,000 | 917,000 | 1,008,000 | 1,100,000 |
Santoni’s Place Double Condominium ツイン(w/o meals) |
132,000 | 252,000 | 277,000 | 330,000 | 412,000 | 494,000 | 576,000 | 658,000 | 740,000 | 822,000 | 904,000 | 986,000 |
Elizabeth Hotel シングル | 169,000 | 325,000 | 387,000 | 477,000 | 595,000 | 714,000 | 833,000 | 951,000 | 1,070,000 | 1,188,000 | 1,307,000 | 1,425,000 |
Elizabeth Hotel ツイン | 142,000 | 271,000 | 305,000 | 368,000 | 460,000 | 551,000 | 643,000 | 734,000 | 826,000 | 917,000 | 1,009,000 | 1,100,000 |
Elizabeth Hotel トリプル | 132,000 | 252,000 | 277,000 | 330,000 | 412,000 | 494,000 | 576,000 | 658,000 | 740,000 | 822,000 | 904,000 | 986,000 |
Quest Hotel シングル | 190,000 | 366,000 | 449,000 | 559,000 | 699,000 | 838,000 | 977,000 | 1,116,000 | 1,256,000 | 1,395,000 | 1,534,000 | 1,673,000 |
Quest Hotel ツイン | 146,000 | 280,000 | 319,000 | 386,000 | 482,000 | 578,000 | 674,000 | 769,000 | 865,000 | 961,000 | 1,057,000 | 1,153,000 |
Seda Hotel シングル | 210,000 | 408,000 | 511,000 | 642,000 | 802,000 | 962,000 | 1,122,000 | 1,282,000 | 1,441,000 | 1,601,000 | 1,761,000 | 1,921,000 |
Seda Hotel ツイン | 166,000 | 320,000 | 379,000 | 466,000 | 582,000 | 698,000 | 813,000 | 929,000 | 1,045,000 | 1,161,000 | 1,277,000 | 1,393,000 |